2019 Player of the Game Awards
Day 1
Grade 8 Boys
Grade 8 Girls
#1 Jaryn Moore - Reimer | #7 Hannah Van Vogt - SJB
#9 Tanreet Rai - Howe | #4 Gabbi Ciochetti - Abby Middle
#1 Lanae Davenport - Clayburn | #21 Pria Bhattal - ATMS
#1 Kristin Kampman - ACS | #21 Kallie Strachan - MEI
#14 Manoor Sandhu - CDG | #6 Giovanna Voischos - SJB
#9 Hanna Singh - Fraser | #19 Ishrat Bhandal - Howe
Grade 9 Boys
Junior Boys
#9 Thomas J - Abby Sr | Quentin - Bateman
#7 Prit - Mouat | Jayzer - Hansen
#3 L Morrow - ACS | Arias P - Yale
#8 Karn Sidhu - MEI | #3 Nolan Watrin - Bateman
Junior Girls
Senior Boys
Senior Girls
#7 Jasmine Chahan - ATSS | #6 Navpreet Brar - Hansen
#9 Mackenna Reimer - MEI | Olivia Black - SJB
#4 Marin Lenz - Abby Sr | #10 Yelissa Beugelink - ACS
#4 Google Sidhu - Mouat | #6 Ashley Smith - Bateman
#8 Marissa M Rodde - Yale | Priya Kaler - Hansen
Grade 8 Boys
Grade 8 Girls
#1 Jaryn Moore - Reimer | #7 Hannah Van Vogt - SJB
#9 Tanreet Rai - Howe | #4 Gabbi Ciochetti - Abby Middle
#1 Lanae Davenport - Clayburn | #21 Pria Bhattal - ATMS
#1 Kristin Kampman - ACS | #21 Kallie Strachan - MEI
#14 Manoor Sandhu - CDG | #6 Giovanna Voischos - SJB
#9 Hanna Singh - Fraser | #19 Ishrat Bhandal - Howe
Grade 9 Boys
Junior Boys
#9 Thomas J - Abby Sr | Quentin - Bateman
#7 Prit - Mouat | Jayzer - Hansen
#3 L Morrow - ACS | Arias P - Yale
#8 Karn Sidhu - MEI | #3 Nolan Watrin - Bateman
Junior Girls
Senior Boys
Senior Girls
#7 Jasmine Chahan - ATSS | #6 Navpreet Brar - Hansen
#9 Mackenna Reimer - MEI | Olivia Black - SJB
#4 Marin Lenz - Abby Sr | #10 Yelissa Beugelink - ACS
#4 Google Sidhu - Mouat | #6 Ashley Smith - Bateman
#8 Marissa M Rodde - Yale | Priya Kaler - Hansen